以篮超排名

以色列篮球超级联赛(2023-2024)

2023-2024以色列篮球超级联赛排行榜,2023-2024赛季以篮超各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

以篮超排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 TA马卡比 21 3 87.5 12.5 91.8 79.1
2 特拉维夫夏普尔 18 6 75 25 93.8 82.1
3 马卡比艾罗尼拉马特甘 18 6 75 25 85 80.3
4 耶路撒冷夏普尔 14 10 58.3 41.7 82 80.4
5 霍隆夏普尔 13 11 54.2 45.8 81.9 79.3
6 艾罗尼 12 12 50 50 82.8 84.6
7 比内海尔兹利亚 11 13 45.8 54.2 82.1 83.5
8 海法夏普尔 11 13 45.8 54.2 82.6 89.1
9 阿富拉夏普尔 10 14 41.7 58.3 81.1 80.8
10 内斯兹奥纳 9 15 37.5 62.5 81.8 84
11 夏普尔埃拉特 7 17 29.2 70.8 76.2 84.5
12 加利尔 6 18 25 75 81.7 89.1
13 比尔舒华夏普尔 6 18 25 75 82.7 88.4
失败者阶段
优胜者阶段

赛制说明

以色列篮球超级联赛常规赛共26轮比赛,按总积分排在常规赛前6名的球队进入优胜者阶段,7-13名进入失败者阶段。优胜者阶段与失败者阶段各自进行循环积分赛,失败者阶段前2名与优胜者阶段全部球队根据排名进入冠军淘汰赛,而失败者阶段最后一名为降级球队。