斯伐超积分榜

斯洛伐克超级联赛(2022-2023)

2022-2023斯洛伐克超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季斯伐超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

斯伐超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 斯特里达 22 14 6 2 39/17 22 48
2 布拉迪斯拉发 22 14 5 3 47/23 24 47
3 泰拿华斯巴达 22 12 4 6 39/26 13 40
4 波德布雷佐瓦 22 9 8 5 32/24 8 35
5 斯利纳 22 9 4 9 34/33 1 31
6 拜斯迪卡 22 9 4 9 34/37 -3 31
7 鲁森比洛克 22 7 9 6 24/22 2 30
8 莫拉斯 22 4 11 7 28/35 -7 23
9 米查路文斯 22 6 5 11 22/34 -12 23
10 特伦辛 22 5 7 10 20/33 -13 22
11 斯卡利卡 22 4 7 11 19/31 -12 19
12 塔特拉 22 1 6 15 17/40 -23 9
冠军赛积分
1 布拉迪斯拉发 10 7 1 2 18/9 9 69
2 斯特里达 10 6 1 3 15/12 3 67
3 泰拿华斯巴达 10 3 3 4 16/12 4 52
4 波德布雷佐瓦 10 4 0 6 12/20 -8 47
5 拜斯迪卡 10 4 1 5 16/19 -3 44
6 斯利纳 10 2 2 6 15/20 -5 39
降级赛积分
1 鲁森比洛克 10 5 2 3 19/9 10 47
2 斯卡利卡 10 6 3 1 19/7 12 40
3 米查路文斯 10 3 4 3 17/16 1 36
4 特伦辛 10 4 2 4 15/19 -4 36
5 莫拉斯 10 2 2 6 7/14 -7 31
6 塔特拉 10 2 3 5 7/19 -12 18
欧会杯资格赛准决赛积分
/
降级附加赛积分
/
欧会杯资格赛决赛积分
/
争冠附加
保级附加
欧罗巴联赛杯资格赛
降级球队

赛制说明

斯洛伐克超级联赛共由12支球队组成,以双循环得分制作赛,共进行22轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末积分排名前八名球队组成争冠组,进行双循环比赛,若出现积分相同则以净胜球来区分排名。前6名进行争冠附加赛,后6名进行保级附加赛。
    冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。