芬兰甲排名

芬兰篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024芬兰篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季芬兰甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

芬兰甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 BC诺基亚 17 5 77.3 22.7 90.9 84.1
2 赫尔辛基海鸥 17 5 77.3 22.7 92.9 80.9
3 卡塔亚 14 8 63.6 36.4 84.6 82.3
4 沙龙维尔帕斯 13 9 59.1 40.9 88.4 85
5 UU科里海特 12 10 54.5 45.5 90.7 90.3
6 科沃特 12 10 54.5 45.5 90.9 87.7
7 考哈约恩 12 10 54.5 45.5 87.8 81.4
8 拉普阿 10 12 45.5 54.5 81 81.5
9 KTP篮球会 9 13 40.9 59.1 83.9 88
10 坦佩雷恩 8 14 36.4 63.6 81.1 86.1
11 拉迪 4 18 18.2 81.8 86.3 102.1
12 洛马亚野牛 4 18 18.2 81.8 82.5 91.5
前8名参加季后赛

赛制说明