曼彻斯特城阵容

曼彻斯特城(Manchester City)

曼彻斯特城球队阵容,曼彻斯特城球员身价、球员国籍、球员名单。

曼彻斯特城阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
瓜迪奥拉 1971-01-18 180 73 主教练 西班牙
31 埃德森 1993-08-17 188 89 守门员 巴西 £4500万
33 卡尔森 1985-09-03 188 85 守门员 英格兰 £25万
18 斯特凡.奥尔特加 1992-11-06 185 84 守门员 德国 £600万
2 凯尔·沃克 1990-05-28 183 73 右后卫 英格兰 £1500万
5 斯通斯 1994-05-28 188 75 中卫 英格兰 £3000万
14 拉波尔特 1994-05-27 189 85 中卫 西班牙 £3800万
25 曼努埃尔·阿肯基 1995-07-19 188 91 中卫 瑞士 £3000万
6 阿克 1995-02-18 180 71 中卫 荷兰 £3000万
22 本杰明·门迪 1994-07-17 185 75 左后卫 法国 £0万
3 鲁本·迪亚斯 1997-05-14 187 82 中卫 葡萄牙 £7500万
7 坎塞洛 1994-05-27 182 70 右后卫 葡萄牙 £7000万
21 塞尔吉奥·戈麦斯 2000-09-04 171 左后卫 西班牙 £1500万
82 里科·刘易斯 2004-11-21 后卫 英格兰
8 京多安 1990-10-24 180 78 中前卫 德国 £2500万
20 贝尔纳多·席尔瓦 1994-08-10 173 68 前腰 葡萄牙 £8000万
4 菲利普斯 1995-12-02 179 72 后腰 英格兰 £4500万
17 德布劳内 1991-06-28 181 68 前腰 比利时 £8000万
16 罗德里·赫尔南德斯 1996-06-22 191 82 后腰 西班牙 £8000万
47 菲尔·福登 2000-05-28 171 70 中前卫 英格兰 £11000万
80 科尔.帕尔默 2002-05-06 182 前腰 英格兰 £1500万
93 阿兰·罗伯逊 2003-04-17 中前卫 英格兰 £0万
97 威尔逊·埃斯布兰德 2002-12-26 中场
26 马赫雷斯 1991-02-21 179 62 右边锋 阿尔及利亚 £3000万
10 格拉利什 1995-09-10 180 68 左边锋 英格兰 £7000万
9 哈兰德 2000-07-21 195 中锋 挪威 £17000万
19 阿尔瓦雷斯 2000-01-31 170 71 中锋 阿根廷 £3200万