巴列卡诺阵容

巴列卡诺(Rayo Vallecano)

巴列卡诺球队阵容,巴列卡诺球员身价、球员国籍、球员名单。

巴列卡诺阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
安东尼奥伊劳拉 1982-06-22 182 71 主教练 西班牙 £0万
13 迭戈·洛佩斯 1981-11-03 196 87 守门员 西班牙 £45万
1 迪米特里耶夫斯基 1993-12-25 188 守门员 北马其顿 £270万
30 米格尔莫罗 2000-09-11 195 守门员 西班牙 £54万
29 迭戈·门德斯 1990-10-05 185 守门员 玻利维亚 £29.3万
4 马里奥·苏亚雷斯 1987-02-24 189 82 中卫 西班牙 £27万
19 勒热讷 1991-05-20 190 81 中卫 法国 £180万
24 萨维尔季奇 1991-05-20 187 76 中卫 黑山 £72万
16 阿卜杜勒·穆明 1998-06-06 188 中卫 加纳 £270万
5 卡特纳 1994-10-28 194 中卫 西班牙 £360万
20 伊凡·巴利乌 1992-01-01 172 68 右后卫 阿尔巴尼亚 £180万
15 佩普·查瓦裏亞 1998-04-10 174 左后卫 西班牙 £72万
2 马里奥.埃尔南德斯 1999-01-25 177 右后卫 西班牙 £72万
3 弗兰.加西亚 1999-08-14 169 左后卫 西班牙 £675万
28 巴布罗 1982-08-31 178 72 中场 乌拉圭
8 特雷霍 1988-04-26 180 78 前腰 阿根廷 £270万
17 乌纳伊·洛佩斯 1995-10-30 170 64 中前卫 西班牙 £360万
22 何塞·波索 1996-03-15 171 前腰 西班牙 £108万
6 科蒙萨纳 1996-10-05 188 中前卫 西班牙 £360万
21 帕瑟·西斯 1994-03-16 186 71 中前卫 塞内加尔 £400万
23 瓦伦丁 1994-08-20 177 中前卫 西班牙 £270万
11 兰迪·恩特卡 1997-12-06 189 前腰 法国 £360万
迭戈·门德斯·莫莱罗 2003-08-29 中场
18 阿尔瓦罗·加西亚 1992-10-27 167 58 左边锋 西班牙 £540万
拉斯·班古拉 1992-03-30 169 68 右边锋 几内亚 £18万
德托马斯 1994-10-17 180 中锋 西班牙 £2250万
14 萨尔维·桑切斯 1991-03-30 170 右边锋 西班牙 £180万
10 贝贝 1990-07-12 190 75 左边锋 佛得角 £72万
12 安德烈斯·马丁 1999-07-11 178 中锋 西班牙 £108万
7 伊西·帕拉松 1994-12-27 169 右边锋 西班牙 £270万
15 S.马丁內斯 1999-01-01 178 中锋 西班牙 £36万
34 塞尔吉奥卡梅洛 2001-02-10 177 中锋 西班牙 £270万
9 法尔考 1986-02-10 177 72 中锋 哥伦比亚 £180万